|
|
![]() |
| Калориферы канальные | |||||||||
| Cерия К | |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-6К | 6 | 192х540 | 380/50 | 400 | 45 | 11,5 | 3+3 | 6 380 | |
| КЭВ-9К | 9 | 192х540 | 380/50 | 600 | 45 | 13,5 | 6+3, 3+6 | 7 300 | |
| КЭВ-12К | 12 | 192х540 | 380/50 | 850 | 42 | 15 | 6+6 | 7 925 | |
| КЭВ-18К | 18 | 370х540 | 380/50 | 1250 | 43 | 22 | 9+9, 6+12, 12+6 | 8 965 | |
| КЭВ-24К | 24 | 370х540 | 380/50 | 1700 | 42 | 26 | 12+12, 12+6+6 | 10 065 | |
| КЭВ-30К | 30 | 370х540 | 380/50 | 2100 | 43 | 30 | 18+12, 12+18 | 10 760 | |
| КЭВ-27К (с блоком управления) | 27 | 370х540 | 380/50 | 1600 | 45 | 49 | 12, 12+9, 12+9+6 | 28 750 | |
| КЭВ-54К (с блоком управления) | 54 | 370х540 | 380/50 | 2400 | 45 | 65 | 24, 24+18, 24+18+12 | 41 050 | |
