|
|
![]() |
|
|
![]() |
| Электрические воздушные завесы |
|
Cерия 100Е
|
![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-2П112Е | 2 | 125х165х700 | 220/50 | 250 | 1,5 | 6 | 46 | 3950.00 | |
| КЭВ-2,5П112Е | 2,5 | 125х165х700 | 220/50 | 250 | 1,5 | 6 | 46 | 4200.00 | |
| КЭВ-3П115Е | 1,5/3 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 1,5 | 10 | 50 | 5970.00 | |
| КЭВ-4П115Е | 2/4 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2,2 | 11,5 | 51 | 7600.00 | |
| КЭВ-5П115Е | 2,5/5 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2,2 | 12 | 51 | 7700.00 | |
| Cерия 100Е с РТС-нагревателями |
![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-4П114Е | */2,2/4 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2,2 | 10 | 45 | 7400.00 | |
| КЭВ-5П114Е | */2,2/4/5 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2,2 | 10 | 45 | 7500.00 | |
| Cерия 200Е |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-6П201(221, 207, 227)Е | */4/6 | 210х240х1000 | 220(380)/50 | 800/950/1100 | 2,5 | 17 | 52 | 11100.00 | |
| КЭВ-6П202(222, 208, 228)Е | */4(3)/6 | 210х240х1500 | 220(380)/50 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 25 | 53 | 15750.00 | |
| КЭВ-9П201(207)Е | */4,5/9 | 210х240х1000 | 380/50 | 800/950/1100 | 2,5 | 17 | 52 | 11800.00 | |
| КЭВ-9П202(208)Е | */4,5/9 | 210х240х1500 | 380/50 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 25 | 53 | 15900.00 | |
| КЭВ-12П202Е | */6/12 | 210х240х1500 | 380/50 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 25 | 53 | 16400.00 | |
| Cерия 200Е Omega |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-6П213(203)Е | */6 | 183х221х1000 | 220(380)/50 | 500/1040 | 2,5 | 16 | 51 | 10 000 | |
| КЭВ-7П214(204)Е | */7,2 | 183х221х1200 | 220(380)/50 | 600/1280 | 2,5 | 18,2 | 53 | 13 800 | |
| КЭВ-9П215(205)Е | */9 | 183х221х1500 | 220(380)/50 | 800/1670 | 2,5 | 22,9 | 55 | 14 500 | |
| Cерия 300Е |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-6П323(303)Е | */4(3)/6 | 270х310х1017 | 220(380)/50 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 23,5 | 53 | 14 700 | |
| КЭВ-9П301Е | */4,5/9 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 33 | 54 | 19 000 | |
| КЭВ-9П303Е | */4,5/9 | 270х310х1017 | 380/50 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 23,5 | 53 | 15 300 | |
| КЭВ-11П302Е | */5,5/11 | 270х310х1380 | 380/50 | 1300/1450/1600 | 3,5 | 30 | 54 | 17 300 | |
| КЭВ-12П301Е | */6/12 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 33 | 54 | 20 500 | |
| КЭВ-12П303Е | */6/12 | 270х310х1017 | 380/50 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 25,5 | 54 | 15 900 | |
| КЭВ-12П304Е | */6/12 | 270х310х1962 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 44,5 | 56 | 24 550 | |
| КЭВ-15П301Е | */7,5/15 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 33 | 54 | 22 100 | |
| КЭВ-18П304Е | */9/18 | 270х310х1962 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 44,5 | 56 | 25 900 | |
| КЭВ-24П304Е | */12/24 | 270х310х1962 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3,5 | 48 | 57 | 28 200 | |
| Cерия 300Е потолочная |
![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-9П305Е | */4,5/9 | 420х320х1025 | 380/50 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 35 | 52 | 16 600 | |
| КЭВ-12П306Е | */6/12 | 420х320х1970 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 68 | 55 | 26 300 | |
| КЭВ-18П306Е | */9/18 | 420х320х1970 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 68 | 55 | 27 100 | |
| Cерия 400Е |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ__9П403Е | */4,5/9 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 16 700 | |
| КЭВ-12П403Е | */6/12 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 17 400 | |
| КЭВ-18П403Е | */9/18 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 18 200 | |
| КЭВ-12П404Е | */6/12 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 21 750 | |
| КЭВ-18П404Е | */9/18 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 24 000 | |
| КЭВ-24П404Е | */12/24 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 28 200 | |
| КЭВ-18П402Е | */9/18 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 28 750 | |
| КЭВ-24П402Е | */12/24 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 30 000 | |
| КЭВ-36П402Е | */18/36 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 31 250 | |
| Cерия 400Е для автомоек |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-12П405Е | */6/12 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 42 000 | |
| КЭВ-18П405Е | */9/18 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 43 000 | |
| КЭВ-24П405Е | */12/24 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 44 000 | |
| КЭВ-12П406Е | */6/12 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 55 800 | |
| КЭВ-24П406Е | */12/24 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 58 000 | |
| КЭВ-36П406Е | */18/36 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 58 700 | |
| Cерия 400Е (в корпусе из нержавеющей стали) для автомоек |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-12П405Е | */6/12 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 47 000 | |
| КЭВ-18П405Е | */9/18 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 49 500 | |
| КЭВ-24П405Е | */12/24 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 52 600 | |
| КЭВ-12П406Е | */6/12 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 67 600 | |
| КЭВ-24П406Е | */12/24 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 69 800 | |
| КЭВ-36П406Е | */18/36 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 70 400 | |
| Cерия 400Е с фильтром |
![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-9П407Е | */4,5/9 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 19 200 | |
| КЭВ-12П407Е | */6/12 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 20 000 | |
| КЭВ-18П407Е | */9/18 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 35 | 62 | 20 900 | |
| КЭВ-12П408Е | */6/12 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 25 000 | |
| КЭВ-18П408Е | */9/18 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 27 600 | |
| КЭВ-24П408Е | */12/24 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 42 | 64 | 32 400 | |
| КЭВ-18П409Е | */9/18 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 33 000 | |
| КЭВ-24П409Е | */12/24 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 34 500 | |
| КЭВ-36П409Е | */18/36 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 57 | 65 | 35 900 | |
| Cерия 600Е |
![]() |
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-12П601Е эллипс | */6/12 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 31 700 | |
| КЭВ-18П601Е эллипс | */9/18 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 32 700 | |
| КЭВ-24П601Е эллипс | */12/24 | 683х370х1110 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3,5 | 57,5 | 53 | 33 700 | |
| КЭВ-24П603Е эллипс | */12/24 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 45 500 | |
| КЭВ-36П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 46 800 | |
| КЭВ-48П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 5200/5800/6400 | 3,5 | 116 | 56 | 51 200 | |
| КЭВ-12П604Е колонна | */6/12 | h-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 37 100 | |
| КЭВ-18П604Е колонна | */9/18 | h-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 38 500 | |
| КЭВ-24П604Е колонна | */12/24 | h-2012; D460 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3,5 | 74,5 | 53 | 40 000 | |
| КЭВ-24П605Е линза | */12/24 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3,5 | 116 | 55 | 47 700 | |
| КЭВ-36П605Е линза | */18/36 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3,5 | 116 | 55 | 49 100 | |
| КЭВ-48П605Е линза | */24/48 | 920х380х250 | 380/50 | 4800/5400/6000 | 3,5 | 116 | 56 | 53 700 | |
| Cерия 600Е в корпусе из нержавеющей стали |
|
||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Расход воздуха (низк/выс), м3/ч | Эффективная длина струи, м. | Вес, кг | Звукна расст. 5 м., дБ | Розница, руб. | |
| КЭВ-12П601Е эллипс | */6/12 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 38 000 | |
| КЭВ-18П601Е эллипс | */9/18 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 38 700 | |
| КЭВ-24П601Е эллипс | */12/24 | 683х370х1110 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3,5 | 57,5 | 53 | 40 000 | |
| КЭВ-24П603Е эллипс | */12/24 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 56 800 | |
| КЭВ-36П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 58 600 | |
| КЭВ-48П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 5200/5800/6400 | 3,5 | 116 | 56 | 64 100 | |
| КЭВ-12П604Е колонна | */6/12 | L-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 44 500 | |
| КЭВ-18П604Е колонна | */9/18 | L-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 46 200 | |
| КЭВ-24П604Е колонна | */12/24 | L-2012; D460 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3,5 | 74,5 | 53 | 48 000 | |
| КЭВ-24П605Е линза | */12/24 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3,5 | 116 | 55 | 57 200 | |
| КЭВ-36П605Е линза | */18/36 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3,5 | 116 | 55 | 58 900 | |
| КЭВ-48П605Е линза | */24/48 | 920х380х250 | 380/50 | 4800/5400/6000 | 3,5 | 116 | 56 | 64 400 | |